Clasificación - slalom

Vaya al Contenido

Clasificación

POSNumPilotoLic.VehículoEntrenamientosManga 1Manga 2Final
118D. DelgadoPA-3752-EX Peugeot 206 01:58.75902:01.880+ 2501:56.430 0:01:56,430
215S. CastillaPB-237-EX Peugeot 106 Gti 02:10.04801:57.17201:58.402+ 5 0:01:57,172
32J. RomeroPB/SL-6039-EX Peugeot 106 Sport 02:02.59702:00.70102:00.186+ 5 0:02:00,701
414V. MartínezPB/RES-6656-EX Peugeot 106 S16 02:08.00202:04.07602:00.974 0:02:00,974
519I. LemusPB/RES-4187-EX Peugeot 106 Xs 02:10.25802:02.366+ 1502:02.394 0:02:02,394
61D. HerreraPB/RES-6919-EX Renault Megane 02:05.33902:02.50002:02.516+ 5 0:02:02,500
79S. MaseroPPHAB-8454-EX Peugeot 206 Xs 02:16.99502:03.92902:05.363+ 15 0:02:03,929
83M. PalaciosPB/SL-2702-EX Citroen Xsara 02:01.88601:59.292+ 2001:59.354+ 5 0:02:04,354
95J. Francisco GarcíaPB/RES-5533-EX Renault Clio 02:11.29702:04.84702:05.822+ 10 0:02:04,847
106M. HernándezPB/RES-4403-EX Peugeot 206 Gti 02:03.89002:01.162+ 502:05.483 0:02:05,483
114S. FructuosoPB/RES-5643-EX Peugeot 206 Gti 02:13.98302:08.98302:06.884 0:02:06,884
1220J. Pedro González Citroen C4 02:14.10602:19.163+ 2002:21.696 0:02:21,696
1312L. GómezPPHAB-8476-EX Citroen Saxo 02:36.88302:22.73402:17.662+ 10 0:02:22,734
1416M. Cerezo BarreraPB/RES-7839-EX Volkswagen Golf Gti Mkii 02:22.25702:03.336+ 4002:24.681+ 10 0:02:34,681
157M. Cerezo LagarPB/RES-3407-EX Volkswagen Golf Gti Mkii 02:24.61402:29.785+ 4502:25.130+ 10 0:02:35,130
110S. GuerreroPB/RES-6759-EX Mv Racing Pro Xc1 02:12.85802:03.736+ 1502:02.772+ 15 0:02:17,772
211C. Cabello Mv Racing Car Cross 03:12.14702:12.070+ 3002:07.894+ 25 0:02:32,894
Regreso al contenido