Clasificación por clases
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 6 | Mc Jerez De Los Caballeros | Jose Manuel Baptista | PA-1587-PT | Jorge Carretas | COA-1588-PT | 4- 1 | 0:26:26,132 | |
| 2 | 19 | Mc Jerez De Los Caballeros | Antonio Sánchez | PB/RES-1336-EX | Sandra Silva | COB-3746-EX | 4- 2 | 0:27:05,905 | |
| 3 | 1 | M. C. Guareña | Juan Antonio Gil | PA-1529-EX | Juan Alberto Caro | COA-894-EX | 4- 3 | 0:28:16,057 | |
| 4 | 33 | Mc Jerez De Los Caballeros | Javier Fonseca | PA-9808-EX | Isabel Yolanda Tirado | COB-1001-EX | 4- 4 | 0:29:55,299 | |
| 5 | 8 | C. E. Senra Sport | Sabino García | PA-1012-GA | Sergio Bello | PA-1331-GA | 4- 5 | 0:30:38,569 | |
| 6 | 38 | Mc Jerez De Los Caballeros | Joaquim Luís Pereira | PB-1003-PT | Carlos Alberto | COB-1004-PT | 4- 6 | 0:31:27,621 |
Clase Q2A
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 42 | Mc Jerez De Los Caballeros | Daniel Delgado | PA-881-EX | Pedro Joaquín Calderón | COA-11-EX | 2A- 1 | 0:28:13,485 |
Clase Q2B
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 20 | Mc Jerez De Los Caballeros | Jose Joaquín Gómez | COA-9698-EX | M. Carmen Ramos | COA-5020-EX | 2B- 1 | 0:27:00,861 | |
| 2 | 5 | Mc Jerez De Los Caballeros | Jose Manuel Alvarez | PB/RES-225-EX | Desiree Delgado | COB-387-EX | 2B- 2 | 0:27:18,989 | |
| 3 | 7 | M. C. El Porrino | Javier Jiménez | PB/RES-1267-EX | Jose Manuel Acosta | PB/RES-1428-EX | 2B- 3 | 0:27:23,224 | |
| 4 | 21 | Mc Jerez De Los Caballeros | Cesáreo Delgado | PA-370-EX | Manuela Berjano | COB-369-EX | 2B- 4 | 0:28:02,730 | |
| 5 | 26 | Mc Jerez De Los Caballeros | Alejandro Guerrero | PB/RES-867-EX | Pedro José Sosa | PB/RES-10999-EX | 2B- 5 | 0:28:08,008 | |
| 6 | 22 | Eq Quintano Sport | José Rubén Farrona | PA-1497-AN | Juan Antonio Gil | COA-1496-AN | 2B- 6 | 0:28:24,319 | |
| 7 | 18 | La Ruina Racing | Eduardo Herrero | PB/RES-528-EX | Esther Trancón | COA-10284-EX | 2B- 7 | 0:28:54,172 | |
| 8 | 34 | M. C. El Porrino | Víctor González | PB/RES-760-EX | Juan Manuel Gastón | PB/RES-792-EX | 2B- 8 | 0:29:43,480 | |
| 9 | 28 | M. C. El Porrino | Sergio Morales | PB/RES-795-EX | Manuel Jesús Lemus | PCOB-11250-EX | 2B- 9 | 0:29:47,438 | |
| 10 | 40 | M. C. Guareña | Alvaro Silva | PB/RES-10917-EX | Emilio Pitel | PCOB-11246-EX | 2B-10 | 0:29:54,881 | |
| 11 | 36 | E. Ráfagas Racing | Juan Antonio Ramírez | PB/RES-1163-EX | Angel Manuel Gutiérrez | COA-9544-EX | 2B-11 | 0:30:09,481 | |
| 12 | 37 | E. Cerro Negro | Javier Alvarez | PB/RES-5549-CM | Luís Miguel Galán | PB/RES-1010-CM | 2B-12 | 0:31:18,994 | |
| 13 | 43 | E. Cerro Negro | Luís Alfonso Fernández | PB/RES-6215-CM | Marta Fernández | PCOB-10769-CM | 2B-13 | 0:33:07,445 | |
| 14 | 41 | M. C. Zafra | Francisco Javier Ortiz | PB/RES-804-EX | Esteban Ortiz | PB/RES-7313-EX | 2B-14 | 0:35:35,146 | |
| 15 | 25 | Mc Jerez De Los Caballeros | Francisco Fernando Delgado | PPB-11064-EX | Miguel Delgado | PCOB-11065-EX | 2B-15 | 0:37:29,583 |
Clase Q2C
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 3 | M. C. Zafra | Luis Miguel Zapata | PA-3293-EX | Juan Manuel Flores | COA-1544-EX | 2C- 1 | 0:27:34,836 | |
| 2 | 16 | Mc Jerez De Los Caballeros | Rui Manuel Bernardino | PB-1479-PT | José Alberto | COB-1480-PT | 2C- 2 | 0:28:20,255 | |
| 3 | 27 | Mc Jerez De Los Caballeros | Víctor Antonio Carapinha | PA-1507-PT | Flavio Alexandre Mestre | COB-374-PT | 2C- 3 | 0:28:27,382 | |
| 4 | 24 | Competidor Individual | Francisco Manuel Barriga | PA-64-EX | María Carmen Márquez | COA-854-EX | 2C- 4 | 0:28:58,974 | |
| 5 | 31 | Mc Jerez De Los Caballeros | Manuel Silva | PB/RES-2610-EX | Juan Antonio Silva | PCOB-11141-EX | 2C- 5 | 0:29:10,775 | |
| 6 | 32 | M. C. Guareña | Francisco Javier Carrión | PB-1002-EX | Antonio García | PA-2999-EX | 2C- 6 | 0:32:55,993 | |
| 7 | 29 | E. Ráfagas Racing | Oscar Manuel Gutiérrez | PB/RES-4330-EX | David Gutiérrez | PB/RES-4327-EX | 2C- 7 | 0:33:27,749 | |
| 8 | 35 | E. Ráfagas Racing | José María González | PB/RES-10936-EX | Francisco Miguel Colchón | COA-9327-EX | 2C- 8 | 0:33:38,081 |
Clase QTT
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 17 | E. Faro De Extremadura | José María Vázquez | PB/RES-1199-EX | María González | COA-1094-EX | TT- 1 | 0:36:36,834 |
Clase QCC
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 48 | E. Ráfagas Racing | Jose Carlos Portalo | PB/RES-1669-EX | zzz-99 | 0:25:10,859 | |||
| 2 | 49 | Mc Jerez De Los Caballeros | José María Navarro | PB/RES-1-EX | zzz-99 | 0:25:18,217 |
Clase QBU
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 15 | E. Ráfagas Racing | Francisco Rincón | PPB-11276-EX | Miguel Vivas | PCOB-11278-EX | zzz-99 | 0:25:33,050 |
Clase QCC
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 50 | E. Ráfagas Racing | Antonio María Sánchez | PB/RES-943-EX | zzz-99 | 0:25:38,770 | |||
| 2 | 51 | E. Ráfagas Racing | Antonio Manuel Guerrero | PA-5157-EX | zzz-99 | 0:25:45,995 |
Clase QBU
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 11 | C.d. Tierras De Castilla | Pantaleón Rubio | PA-853-M | Nuno Manuel Sousa | PB-5958-PT | zzz-99 | 0:25:58,342 |
Clase QCC
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 57 | C.d Elemental Lucena Sport | Manuel Antonio Rodríguez | PA-3168-CL | zzz-99 | 0:26:18,186 |
Clase QBU
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 12 | E. Ráfagas Racing | Leopoldo Gallardo | PB/RES-4478-EX | Jorge Fuertes | PB/RES-4482-EX | zzz-99 | 0:27:02,437 |
Clase QCC
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 61 | E. Ráfagas Racing | Nuno Miguel Piteira | PA-1111-EX | zzz-99 | 0:27:06,742 | |||
| 2 | 63 | Mc Jerez De Los Caballeros | Francisco José Vinagre | PB/RES-2282-EX | zzz-99 | 0:27:11,310 | |||
| 3 | 54 | E. Sierra Morena | Javier Maya | PPB-10888-AN | zzz-99 | 0:27:22,969 | |||
| 4 | 52 | Mc Jerez De Los Caballeros | Alfonso Barbero | PB/RES-94-AN | zzz-99 | 0:27:23,179 | |||
| 5 | 62 | Mc Jerez De Los Caballeros | Juan Manuel Romero | PB/RES-600-EX | zzz-99 | 0:27:27,060 | |||
| 6 | 55 | E. Sierra Morena | Antonio Jesús Moreno | PA-3937-AN | zzz-99 | 0:28:33,818 |
Clase QBU
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 14 | Mcv M.sport | Jose Baleca | PB-4878-PT | Luis Baleca | COB-5586-PT | zzz-99 | 0:28:59,336 |
Clase QCC
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 59 | C.d Elemental Lucena Sport | Francisco Javier Tello | PB-8895-CL | zzz-99 | 0:30:36,265 | |||
| 2 | 60 | E. Ráfagas Racing | Luís Manuel Cortés | PPB-11296-EX | zzz-99 | 0:30:55,568 | |||
| 3 | 64 | Mc Jerez De Los Caballeros | Jose Antonio Cacho | PB/RES-7763-EX | zzz-99 | 0:31:25,696 | |||
| 4 | 56 | Mc Jerez De Los Caballeros | Jesús Murillo | PPB-11008-EX | zzz-99 | 0:32:39,850 | |||
| 5 | 58 | C.d Elemental Lucena Sport | Emrique Chinchón | PB-8896-CL | zzz-99 | 0:33:06,064 | |||
| 6 | 65 | E. Ráfagas Racing | Noelia Peña | PPB-10966-EX | zzz-99 | 0:38:26,483 |