Clasificación por clases
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 2 | A. C. Almendralejo | Julián Jiménez | PA-5336-EX | Alberto Espino | COA-5305-EX | 1A1- 1 | 0:23:55,465 | |
| 2 | 5 | Volantia Racing C. | Santiago Barragán | PA-3908-EX | Fco. Javier Sánchez | COA-1000-AS | 1A1- 2 | 0:25:33,530 | |
| 3 | 7 | E. Ráfagas Racing | Leopoldo Gallardo | PB/RES-4016-EX | Manuel Rodríguez | PB/RES-4446-AN | 1A1- 3 | 0:27:37,248 |
Clase Q1F1
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 1 | E. Sliks Sevilla | Antonio Luís Casimiro | PA-306-EX | Juan Manuel Flores | COA-4148-EX | 1F1- 1 | 0:23:04,715 | |
| 2 | 6 | M. C. Guareña | José Rubén Farrona | PB/RES-4144-EX | Juan Antonio Gil | COB-4145-EX | 1F1- 2 | 0:25:13,225 |
Clase Q2A2
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 41 | M. C. Almendralejo | Manuel Morales | PA-3289-EX | Carolina Nieto | COA-4674-EX | 2A2- 1 | 0:26:59,453 | |
| 2 | 23 | E. Ráfagas Racing | Abel Ruiz | PB/RES-4215-EX | Sara Lara | COB-5218-EX | 2A2- 2 | 0:27:10,974 | |
| 3 | 29 | Competidor Individual | Francisco Manuel Barriga | PA-583-EX | Leire Barriga | COB-2063-EX | 2A2- 3 | 0:29:11,991 | |
| 4 | 37 | M. C. Guareña | Antonio García | PA-2736-EX | Alberto Prat | COA-5285-EX | 2A2- 4 | 0:30:10,210 |
Clase Q2F2
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 11 | Eman Egurre | Iñaki Echeverría | PA-5139-M | Alvaro Castro | COA-5551-M | 2F2- 1 | 0:24:32,044 | |
| 2 | 20 | C. D. Federado Ktr Racing | Adrián Dacunha | PA-4006-M | Javier Prieto | COA-1942-M | 2F2- 2 | 0:25:50,865 | |
| 3 | 40 | E. Montoro | Juan Manuel Moreno | PB-1002-EX | María Díaz | COB-1003-EX | 2F2- 3 | 0:29:46,149 |
Clase Q2N2
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 19 | Volantia Racing C. | Enrique Alvaro Quintela | PA-4549-EX | Pedro Joaquín Calderón | COA-4062-EX | 2N2- 1 | 0:26:31,934 | |
| 2 | 38 | M. C. Culebrín - Pallares | Miguel Durán | PB-4275-EX | Javier Martínez | PB/RES-2534-EX | 2N2- 2 | 0:28:53,420 |
Clase Q3A3
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 31 | Mcv M.sport | Juan Manuel Ramírez | PPB-4884-EX | Cristofer Mª Velarde | COB-4811-EX | 3A3- 1 | 0:27:28,773 | |
| 2 | 42 | A. C. Almendralejo | Jose Antonio Rebollo | PA-1886-EX | María Carmen García | COA-2991-EX | 3A3- 2 | 0:29:05,386 |
Clase Q3F3
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 32 | C. D. E C. De Getafe | Eva María Arroyo | PA-1160-M | Ignacio Herráez | COA-5315-M | 3F3- 1 | 0:26:36,124 | |
| 2 | 22 | Eman Egurre | Emilio Cid | PA-5550-M | Miguel Gómez | COA-5073-M | 3F3- 2 | 0:26:36,535 | |
| 3 | 27 | Eficar Team | Francisco Lara | PA-3311-M | Juan Miguel Gil | COA-3932-M | 3F3- 3 | 0:27:00,362 | |
| 4 | 21 | E. Plasencia | Francisco Montes | PA-3034-EX | David Collado | COA-4487-EX | 3F3- 4 | 0:30:24,265 | |
| 5 | 46 | E. Centro | Juan José Calaveras | PB/RES-3174-M | Julio Martín | PB/RES-4053-CM | 3F3- 5 | 0:30:48,601 |
Clase Q3N3
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 25 | A. C. Aia | David De | PA-164-M | Rocío Malpica | COA-1261-GA | 3N3- 1 | 0:26:20,046 | |
| 2 | 35 | C. D. E C. De Getafe | Pablo Angel Díez | PB-4298-M | Clemente Rodríguez | PB/RES-3862-M | 3N3- 2 | 0:30:15,779 | |
| 3 | 44 | E. Plasencia | Jose Antonio García | PB-1004-EX | Jose Maikel Sánchez | COB-1005-EX | 3N3- 3 | 0:32:18,031 |
Clase Q4P1
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 3 | E. Ráfagas Racing | Fredi López | PA-4564-EX | Daniel Gómez | COB-4675-EX | 4P1- 1 | 0:23:35,743 | |
| 2 | 18 | C. D. E C. De Getafe | Heriberto Rodríguez | PA-324-M | María Carmen Márquez | COA-2291-EX | 4P1- 2 | 0:26:10,514 | |
| 3 | 30 | E. Ráfagas Racing | Julián Magro | PB/RES-4152-EX | Inmaculada Cabello | PB/RES-4159-EX | 4P1- 3 | 0:27:10,547 |
Clase Q4P2
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 10 | E. Plasencia | Sergio Casero | PB/RES-4200-EX | Sebastián S. Pescador | COA-4663-EX | 4P2- 1 | 0:24:40,016 | |
| 2 | 17 | C. D. E A. Madriz Sport | Pedro Jurado | PA-4268-M | Rafael Jurado | PA-4267-M | 4P2- 2 | 0:25:12,244 | |
| 3 | 14 | C. D. Quintano Sport | David Ramos | PA-3736-EX | Marta Díaz | COA-4693-EX | 4P2- 3 | 0:25:23,014 | |
| 4 | 8 | E. 1000 Lagos | Luís Casares | PA-5593-M | Manuel Domínguez | COA-5332-M | 4P2- 4 | 0:26:18,206 | |
| 5 | 28 | M. C. Almendralejo | Fernando Trasmonte | PA-3650-EX | Domingo Jesús Gómez | COA-4206-EX | 4P2- 5 | 0:26:23,617 | |
| 6 | 26 | C. D. E Gpr Sport | José Carlos García | PA-2851-M | Maria Elena Campos | COA-4450-CM | 4P2- 6 | 0:27:06,199 |
Clase Q4P3
| POS | No. | Competidor | Piloto | Lic. | Copiloto | Lic. | Vehiculo | Gr./Cl. | Tiempo |
| 1 | 45 | E. Plasencia | Javier Perianez | PB/RES-4683-EX | Natalia Ríos | COB-4685-EX | 4P3- 1 | 0:34:52,459 | |
| 2 | 47 | E. Plasencia | Pedro Luís Tejeda | PB/RES-4803-EX | Noelia Sánchez | COB-5302-EX | 4P3- 2 | 0:36:31,876 |